Väder Italien per månad
För att hjälpa dig hitta den bästa tiden att resa kan du finna väderfakta nedan för Italien per månad.
Månad | Rom | Venedig | ||
Dag | Natt | Dag | Natt | |
januari | +12.1°C | +1.9°C | +5.8°C | -0.9°C |
februari | +13.7°C | +3°C | +8.2°C | +0.7°C |
mars | +16.1°C | +4.5°C | +12°C | +3.8°C |
april | +19.2°C | +7.1°C | +16.3°C | +7.9°C |
maj | +23.8°C | +10.7°C | +21.2°C | +12.3°C |
juni | +27.7°C | +14.3°C | +24.8°C | +15.9°C |
juli | +31.2°C | +16.7°C | +27.5°C | +17.8°C |
augusti | +30.9°C | +16.9°C | +27°C | +17.3°C |
september | +27.6°C | +14.3°C | +23.6°C | +14.2°C |
oktober | +22.6°C | +10.3°C | +18.1°C | +9.4°C |
november | +16.7°C | +6.1°C | +11.5°C | +4.2°C |
december | +12.8°C | +3°C | +6.7°C | 0°C |
Populära turistdestinationer i Italien
Temperatur i Italien
Tabellen visar att varmaste månaderna i Italien är juli och augusti då dagsmedeltemperaturen är 31.2 °C och nattmedeltemperaturen faller till 17.8 °C.
Kallaste månaderna, i Italien, är januari och december då dagsmedeltemperaturen har sjunkit till 5.8 °C och nattmedeltemperaturen är -0.9 °C.
De mest bokade hotellen i Italien
Här är världens mest populära turistdestinationer
Vattentemperatur
Vattenmedeltemperaturen är varmast under för Adriatiska havet vid Venedigs stränder med °C.
Nederbörd
Största mängden nederbörd kommer normalt i november och oktober då det faller upp till 120mm. juli och augusti har minst nederbörd med 63mm.