
Väder Italienska Alperna per månad
För att hjälpa dig hitta den bästa tiden att resa kan du finna väderfakta nedan för Italienska Alperna per månad.
Månad | Bormio | Madonna di Campiglio | ||
Dag | Natt | Dag | Natt | |
januari | +1.1°C | -6.6°C | -0.2°C | -7°C |
februari | +2.7°C | -5.7°C | +0.7°C | -6.4°C |
mars | +6.2°C | -2.6°C | +3.5°C | -3.9°C |
april | +10.3°C | +1°C | +7.3°C | -0.4°C |
maj | +14.8°C | +5°C | +12°C | +3.6°C |
juni | +18.4°C | +8.1°C | +15.9°C | +6.8°C |
juli | +21.2°C | +10.3°C | +18.8°C | +9°C |
augusti | +20.2°C | +10°C | +17.9°C | +8.7°C |
september | +17.5°C | +7.7°C | +15.1°C | +6.7°C |
oktober | +12°C | +3.5°C | +9.9°C | +2.7°C |
november | +5.8°C | -1.1°C | +4°C | -2°C |
december | +1.7°C | -5.1°C | +0.5°C | -5.6°C |
Populära turistdestinationer i italienska Alperna
Temperatur i italienska Alperna
Tabellen visar att varmaste månaderna i italienska Alperna är juli och augusti då dagsmedeltemperaturen är 21.2 °C och nattmedeltemperaturen faller till 10.3 °C.
Kallaste månaderna, i italienska Alperna, är januari och december då dagsmedeltemperaturen har sjunkit till -0.2 °C och nattmedeltemperaturen är -7 °C.
De mest bokade hotellen i italienska Alperna
Billiga flyg till Italienska Alperna
Här är världens mest populära turistdestinationer
italienska Alpernas medelklimat
Nederbörd
Största mängden nederbörd kommer normalt i augusti och juli då det faller upp till 106mm. februari och januari har minst nederbörd med 33mm.