Väder Babrujsk per månad
För att hjälpa dig hitta den bästa tiden att resa kan du finna väderfakta nedan för Babrujsk per månad.
Månad | t°C Dag |
t°C Natt |
mm Regn |
Dagslängd |
januari | -2.2 | -7.4 | 36 | 8.9 tim. |
februari | -1.3 | -7.8 | 33 | 10.5 tim. |
mars | +4.3 | -3.8 | 38 | 12.5 tim. |
april | +13.1 | +1.9 | 40 | 14.7 tim. |
maj | +19.6 | +7.1 | 52 | 16.6 tim. |
juni | +22.2 | +10.6 | 86 | 17.7 tim. |
juli | +24.4 | +12.5 | 84 | 17.1 tim. |
augusti | +23.5 | +11.4 | 59 | 15.3 tim. |
september | +17.5 | +7 | 55 | 13.2 tim. |
oktober | +11 | +2.8 | 51 | 11.1 tim. |
november | +3.1 | -2 | 43 | 9.3 tim. |
december | -1.2 | -6.1 | 42 | 8.3 tim. |
Temperatur i Babrujsk
Varmaste månaderna, i Babrujsk, är juli och augusti då dagsmedeltemperaturen är +24.4 °C och nattmedeltemperaturen faller till +12.5 °C.
Kallaste månaderna, i Babrujsk, är januari och februari då dagsmedeltemperaturen har sjunkit till -2.2 °C och nattmedeltemperaturen är -7.4 °C.
De mest bokade hotellen i Babrujsk
Bästa strandsemestern per månad:
Här är världens mest populära turistdestinationer
Nederbörd
Största mängden nederbörd kommer normalt juni och juli då det faller upp till 86mm. februari och januari har minst nederbörd med 33mm.