Väder Bulgarien per månad
För att hjälpa dig hitta den bästa tiden att resa kan du finna väderfakta nedan för Bulgarien per månad.
Månad | Varna | |||
Dag | Natt | Dag | Natt | |
januari | +6.5°C | -0.9°C | +7.6°C | +0.6°C |
februari | +7.4°C | -0.8°C | +8.5°C | +1.2°C |
mars | +10.6°C | +2.2°C | +11.8°C | +4.1°C |
april | +15.3°C | +6.7°C | +16.2°C | +8°C |
maj | +20.7°C | +11.2°C | +21.8°C | +13.5°C |
juni | +25.6°C | +15.6°C | +26.5°C | +17.5°C |
juli | +28.3°C | +17.8°C | +28.8°C | +19.6°C |
augusti | +28.6°C | +17.8°C | +29°C | +20.1°C |
september | +24.3°C | +13.9°C | +24.7°C | +16.2°C |
oktober | +18.7°C | +9.4°C | +19.1°C | +11.2°C |
november | +12.4°C | +4.5°C | +13.6°C | +6.8°C |
december | +7.9°C | +0.6°C | +8.9°C | +2°C |
Populära turistdestinationer i Bulgarien
Temperatur i Bulgarien
Tabellen visar att varmaste månaderna i Bulgarien är augusti och juli då dagsmedeltemperaturen är 29 °C och nattmedeltemperaturen faller till 20.1 °C.
Kallaste månaderna, i Bulgarien, är januari och februari då dagsmedeltemperaturen har sjunkit till 6.5 °C och nattmedeltemperaturen är -0.9 °C.
De mest bokade hotellen i Bulgarien
Här är världens mest populära turistdestinationer
Vattentemperatur
Vattenmedeltemperaturen är varmast under för Svarta havet vid Varnas stränder med °C.
Nederbörd
Största mängden nederbörd kommer normalt i september och november då det faller upp till 63mm. februari och augusti har minst nederbörd med 50mm.