Väder Polotsk per månad
För att hjälpa dig hitta den bästa tiden att resa kan du finna väderfakta nedan för Polotsk per månad.
Månad | t°C Dag |
t°C Natt |
mm Regn |
Dagslängd |
januari | -2.3 | -7.1 | 37 | 8.6 tim. |
februari | -2.2 | -8.1 | 32 | 10.3 tim. |
mars | +3.1 | -3.7 | 36 | 12.5 tim. |
april | +11.5 | +2.4 | 42 | 14.9 tim. |
maj | +18.2 | +7.6 | 53 | 17.1 tim. |
juni | +21.2 | +11.4 | 80 | 18.4 tim. |
juli | +23.2 | +13.3 | 85 | 17.7 tim. |
augusti | +22.1 | +12.2 | 78 | 15.6 tim. |
september | +16.2 | +7.7 | 67 | 13.3 tim. |
oktober | +9.7 | +3.5 | 55 | 11 tim. |
november | +2.4 | -1.7 | 51 | 9 tim. |
december | -1.5 | -6 | 46 | 7.9 tim. |
Temperatur i Polotsk
Varmaste månaderna, i Polotsk, är juli och augusti då dagsmedeltemperaturen är +23.2 °C och nattmedeltemperaturen faller till +13.3 °C.
Kallaste månaderna, i Polotsk, är januari och februari då dagsmedeltemperaturen har sjunkit till -2.3 °C och nattmedeltemperaturen är -7.1 °C.
De mest bokade hotellen i Polotsk
Bästa strandsemestern per månad:
Här är världens mest populära turistdestinationer
Nederbörd
Största mängden nederbörd kommer normalt juli och juni då det faller upp till 85mm. februari och mars har minst nederbörd med 32mm.