

Hotell

Flyg
Väder Skidorter i Alperna per månad

För att hjälpa dig hitta den bästa tiden att resa kan du finna väderfakta nedan för Skidorter i Alperna per månad.
Månad | Courchevel | Zell am See | ||
Dag | Natt | Dag | Natt | |
januari | 0°C | -8°C | -0.3°C | -7.1°C |
februari | +1°C | -7°C | +2.8°C | -6.2°C |
mars | +5°C | -4°C | +8.1°C | -1.8°C |
april | +9°C | -1°C | +12.8°C | +2°C |
maj | +14°C | +4°C | +18.4°C | +6.6°C |
juni | +18°C | +8°C | +20.6°C | +9.7°C |
juli | +21°C | +10°C | +22.8°C | +11.8°C |
augusti | +20°C | +10°C | +22.7°C | +11.7°C |
september | +16°C | +7°C | +18.7°C | +8.3°C |
oktober | +10°C | +3°C | +13.3°C | +3.9°C |
november | +4°C | -3°C | +5.2°C | -1.2°C |
december | 0°C | -6°C | +0.5°C | -5.3°C |
Populära turistdestinationer i alpina skidorter
Temperatur i alpina skidorter
Tabellen visar att varmaste månaderna i alpina skidorter är juli och augusti då dagsmedeltemperaturen är 22.8 °C och nattmedeltemperaturen faller till 11.8 °C.
Kallaste månaderna, i alpina skidorter, är januari och december då dagsmedeltemperaturen har sjunkit till -0.3 °C och nattmedeltemperaturen är -8 °C.
De mest bokade hotellen i alpina skidorter
Billiga flyg till Skidorter i Alperna
Här är världens mest populära turistdestinationer
Nederbörd
Största mängden nederbörd kommer normalt i juni och juli då det faller upp till 147mm. februari och mars har minst nederbörd med 51mm.