Väder Ukraina per månad
För att hjälpa dig hitta den bästa tiden att resa kan du finna väderfakta nedan för Ukraina per månad.
Månad | Kiev | Odessa | ||
Dag | Natt | Dag | Natt | |
januari | -0.9°C | -5.8°C | +2.2°C | -2.8°C |
februari | 0°C | -5.7°C | +2.7°C | -2.6°C |
mars | +5.6°C | -1.4°C | +6.6°C | +1°C |
april | +14°C | +5.1°C | +13°C | +6.6°C |
maj | +20.7°C | +10.8°C | +19.5°C | +12.1°C |
juni | +23.5°C | +14.2°C | +24°C | +16.3°C |
juli | +25.6°C | +16.1°C | +27°C | +18.5°C |
augusti | +24.9°C | +15.2°C | +26.5°C | +18.2°C |
september | +19°C | +10.2°C | +21°C | +13.5°C |
oktober | +12.5°C | +4.9°C | +15°C | +8.6°C |
november | +4.6°C | -0.3°C | +8.4°C | +3.2°C |
december | 0°C | -4.6°C | +3.7°C | -1.2°C |
Populära turistdestinationer i Ukraina
Temperatur i Ukraina
Tabellen visar att varmaste månaderna i Ukraina är juli och augusti då dagsmedeltemperaturen är 27 °C och nattmedeltemperaturen faller till 18.5 °C.
Kallaste månaderna, i Ukraina, är januari och december då dagsmedeltemperaturen har sjunkit till -0.9 °C och nattmedeltemperaturen är -5.8 °C.
De mest bokade hotellen i Ukraina
Här är världens mest populära turistdestinationer
Vattentemperatur
Vattenmedeltemperaturen är varmast under för Svarta havet vid Odessas stränder med °C.
Nederbörd
Största mängden nederbörd kommer normalt i juni och juli då det faller upp till 82mm. januari och mars har minst nederbörd med 36mm.